PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW ANTARA REGU TAHUN 6 2012 | |||||||
PUSINGAN AWAL | |||||||
KUMPULAN BERLIAN | |||||||
BIL | PASUKAN | H.M | BB | MKT | OY | MATA | |
1 | HARIMAU MELAYA | K | MKT | K | 3 | ||
2 | BUDAK-BUDAK | M | M | K | 6 | ||
3 | MANA KAMI TAU | K | K | K | 0 | ||
4 | OH..YEAH | M | M | M | 9 | ||
KUMPULAN DELIMA | |||||||
BIL | PASUKAN | DX -G | H.B | SJ | PH | MATA | |
1 | DX -G | M | M | K | 6 | ||
2 | HARIMAU BULUH | K | M | K | 3 | ||
3 | SUPER JUNIOR | K | M | K | 3 | ||
4 | POP HITZ | M | M | M | 9 | ||
KUMPULAN NILAM | |||||||
BIL | PASUKAN | CCS | JT | HH | BW | MATA | |
1 | CHIN CHAN STYLE | M | M | M | 9 | ||
2 | JUNIOR TEAM | K | M | K | 3 | ||
3 | HARIMAU HITAM | M | K | M | 6 | ||
4 | BIG WIN | K | K | K | 0 | ||
KUMPULAN ZAMRUD | |||||||
BIL | PASUKAN | ML | HM | HB | NB | MATA | |
1 | MALAYSIA LIBAS | K | M | M | 6 | ||
2 | HERO MALAYA | M | M | M | 9 | ||
3 | HARIMAU BESAR | K | K | M | 3 | ||
4 | NINJA BESAR | K | K | K | 0 | ||
Wednesday, October 10, 2012
PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment