KEPUTUSAN PENUH | ||||
1 | JOHAN | CHIN CHAN STYLE | ||
1 | MUHAMMAD FAQRUL AMIN B. JAMALUDDIN | 6N | ||
2 | KHAIRUL ISYRAF B. KAMAR | 6N | ||
3 | MOHAMAD HAFIZUL AFZAN B. MUHAMAD RUSNI | 6N | ||
4 | MUHAMMAD ROZAIMI B. JAMALUDIN | 6N | ||
2 | NAIB JOHAN | DG-X | ||
1 | ABANG FARIS AMSYAR B. A KUSSAINI | 6D | ||
2 | SHAHRULIQMAL B. SHAHRULZAMRI | 6D | ||
3 | M AFIQ DANIAL B. KHAIRUL NIZAM | 6D | ||
4 | M NAUFAL B. NORASIKIN@ M ZULHILMI | 6D | ||
3 | KETIGA | HERO MALAYA | ||
1 | MUHAMAD FIKRI BIN MUHAMAD RAZALI | 6Z | ||
2 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD YUSRI | 6Z | ||
3 | AKMAL DANIAL BIN MUHAMAD RAZALI | 6Z | ||
4 | MOHAMAD AMIRULLAH B. AZBA | 6Z | ||
4 | KEEMPAT | POP HITZ | ||
1 | MUHAMMAD ALIF HAIKAL B. ABDULLAH | 6D | ||
2 | MUHAMMAD 'AQIL BAZLI B. OTHMAN | 6D | ||
3 | MUHAMMAD AIMAN ASHRAF B. AZHAR | 6D | ||
4 | AMIR "UMAR B. ABDUL AZIZ | 6D |
Wednesday, October 10, 2012
PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW SKJMB 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment